经学院研究生招生领导小组讨论、华东理工大学研究生招生委员会审议,华东理工大学机械与动力工程学院2018年硕士研究生入学考试复试名单详见如下:
| 编号 | 考生编号后四位 | 姓名 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 初试总分 | 复试院系 | 备注 |
| 1 | *0006 | 李* | 60 | 62 | 70 | 92 | 284 | 机械与动力工程学院 |
|
| 2 | *0013 | 梁* | 57 | 53 | 91 | 94 | 295 | 机械与动力工程学院 |
|
| 3 | *0016 | 方* | 58 | 64 | 95 | 112 | 329 | 机械与动力工程学院 |
|
| 4 | *0020 | 李* | 59 | 65 | 102 | 83 | 309 | 机械与动力工程学院 |
|
| 5 | *0023 | 曾* | 53 | 69 | 76 | 100 | 298 | 机械与动力工程学院 | 夏令营 |
| 6 | *0027 | 李* | 56 | 55 | 77 | 120 | 308 | 机械与动力工程学院 |
|
| 7 | *0030 | 王* | 63 | 64 | 116 | 108 | 351 | 机械与动力工程学院 |
|
| 8 | *0036 | 刘* | 68 | 58 | 110 | 94 | 330 | 机械与动力工程学院 |
|
| 9 | *0037 | 王* | 51 | 69 | 83 | 115 | 318 | 机械与动力工程学院 |
|
| 10 | *0057 | 吴* | 58 | 62 | 120 | 135 | 375 | 机械与动力工程学院 |
|
| 11 | *0059 | 孙* | 68 | 66 | 113 | 111 | 358 | 机械与动力工程学院 |
|
| 12 | *0064 | 王* | 61 | 63 | 87 | 127 | 338 | 机械与动力工程学院 |
|
| 13 | *0067 | 杨* | 58 | 71 | 98 | 95 | 322 | 机械与动力工程学院 |
|
| 14 | *0069 | 缪* | 57 | 49 | 85 | 104 | 295 | 机械与动力工程学院 |
|
| 15 | *0071 | 朱* | 57 | 64 | 97 | 129 | 347 | 机械与动力工程学院 |
|
| 16 | *0072 | 张* | 57 | 66 | 92 | 136 | 351 | 机械与动力工程学院 |
|
| 17 | *0074 | 王* | 54 | 65 | 88 | 80 | 287 | 机械与动力工程学院 |
|
| 18 | *0076 | 陈* | 56 | 59 | 93 | 104 | 312 | 机械与动力工程学院 |
|
| 19 | *0077 | 翟* | 61 | 63 | 91 | 110 | 325 | 机械与动力工程学院 |
|
| 20 | *0078 | 曹* | 58 | 47 | 88 | 122 | 315 | 机械与动力工程学院 |
|
| 21 | *0079 | 魏* | 55 | 51 | 72 | 114 | 292 | 机械与动力工程学院 |
|
| 22 | *0080 | 赵* | 58 | 61 | 81 | 99 | 299 | 机械与动力工程学院 |
|
| 23 | *0088 | 王* | 56 | 67 | 119 | 126 | 368 | 机械与动力工程学院 |
|
| 24 | *0089 | 刘* | 62 | 77 | 112 | 126 | 377 | 机械与动力工程学院 |
|
| 25 | *0093 | 赵* | 62 | 63 | 101 | 129 | 355 | 机械与动力工程学院 |
|
| 26 | *0095 | 蔡* | 59 | 58 | 101 | 126 | 344 | 机械与动力工程学院 |
|
| 27 | *0101 | 李* | 60 | 56 | 98 | 124 | 338 | 机械与动力工程学院 |
|
| 28 | *0103 | 张* | 64 | 53 | 104 | 124 | 345 | 机械与动力工程学院 | 夏令营 |
| 29 | *0116 | 杨* | 50 | 61 | 83 | 106 | 300 | 机械与动力工程学院 |
|
| 30 | *0130 | 赵* | 52 | 68 | 104 | 79 | 303 | 机械与动力工程学院 |
|
| 31 | *0131 | 商* | 56 | 66 | 132 | 115 | 369 | 机械与动力工程学院 |
|
| 32 | *0136 | 胡* | 61 | 53 | 100 | 129 | 343 | 机械与动力工程学院 | 夏令营 |
| 33 | *0138 | 蔡* | 61 | 69 | 85 | 115 | 330 | 机械与动力工程学院 | 夏令营 |
| 34 | *0144 | 陈* | 53 | 67 | 84 | 124 | 328 | 机械与动力工程学院 |
|
| 35 | *0146 | 张* | 65 | 51 | 105 | 133 | 354 | 机械与动力工程学院 |
|
| 36 | *0147 | 王* | 58 | 54 | 94 | 109 | 315 | 机械与动力工程学院 |
|
| 37 | *0153 | 王* | 59 | 71 | 103 | 127 | 360 | 机械与动力工程学院 |
|
| 38 | *0154 | 孙* | 56 | 51 | 102 | 127 | 336 | 机械与动力工程学院 |
|
| 39 | *3032 | 武* | 70 | 50 | 81 | 120 | 321 | 机械与动力工程学院 |
|
| 40 | *3058 | 张* | 63 | 58 | 80 | 117 | 318 | 机械与动力工程学院 |
|
| 41 | *3110 | 范* | 56 | 55 | 94 | 108 | 313 | 机械与动力工程学院 |
|
| 42 | *3121 | 邓* | 61 | 45 | 86 | 104 | 296 | 机械与动力工程学院 |
|
| 43 | *3297 | 孙* | 64 | 53 | 100 | 123 | 340 | 机械与动力工程学院 |
|
| 44 | *3312 | 吴* | 65 | 48 | 88 | 111 | 312 | 机械与动力工程学院 |
|
| 45 | *3314 | 李* | 53 | 55 | 111 | 109 | 328 | 机械与动力工程学院 |
|
| 46 | *3315 | 孟* | 62 | 69 | 109 | 122 | 362 | 机械与动力工程学院 |
|
| 47 | *3472 | 马* | 60 | 62 | 103 | 121 | 346 | 机械与动力工程学院 |
|
| 48 | *3473 | 李* | 61 | 74 | 91 | 99 | 325 | 机械与动力工程学院 |
|
| 49 | *3514 | 尹* | 60 | 65 | 100 | 84 | 309 | 机械与动力工程学院 |
|
| 50 | *3577 | 任* | 59 | 55 | 97 | 136 | 347 | 机械与动力工程学院 |
|
| 51 | *3604 | 钱* | 63 | 57 | 112 | 109 | 341 | 机械与动力工程学院 |
|
| 52 | *3655 | 边* | 61 | 65 | 92 | 101 | 319 | 机械与动力工程学院 |
|
| 53 | *3731 | 张* | 60 | 57 | 113 | 129 | 359 | 机械与动力工程学院 |
|
| 54 | *3769 | 裘* | 63 | 52 | 123 | 117 | 355 | 机械与动力工程学院 |
|
| 55 | *3781 | 宋* | 58 | 54 | 110 | 119 | 341 | 机械与动力工程学院 |
|
| 56 | *3793 | 郑* | 56 | 75 | 83 | 109 | 323 | 机械与动力工程学院 |
|
| 57 | *4052 | 张* | 70 | 54 | 123 | 90 | 337 | 机械与动力工程学院 |
|
| 58 | *4053 | 金* | 62 | 54 | 117 | 119 | 352 | 机械与动力工程学院 |
|
| 59 | *4054 | 许* | 55 | 56 | 111 | 129 | 351 | 机械与动力工程学院 |
|
| 60 | *4063 | 潘* | 67 | 58 | 84 | 110 | 319 | 机械与动力工程学院 |
|
| 61 | *4065 | 陈* | 62 | 74 | 103 | 122 | 361 | 机械与动力工程学院 |
|
| 62 | *4067 | 王* | 67 | 67 | 113 | 123 | 370 | 机械与动力工程学院 |
|
| 63 | *4068 | 代* | 70 | 57 | 96 | 118 | 341 | 机械与动力工程学院 |
|
| 64 | *4069 | 陈* | 60 | 80 | 90 | 131 | 361 | 机械与动力工程学院 |
|
| 65 | *4070 | 姜* | 60 | 62 | 94 | 72 | 288 | 机械与动力工程学院 |
|
| 66 | *4074 | 朱* | 55 | 69 | 108 | 123 | 355 | 机械与动力工程学院 |
|
| 67 | *4076 | 印* | 55 | 55 | 135 | 129 | 374 | 机械与动力工程学院 |
|
| 68 | *4079 | 杨* | 62 | 51 | 91 | 111 | 315 | 机械与动力工程学院 |
|
| 69 | *4225 | 徐* | 59 | 53 | 109 | 106 | 327 | 机械与动力工程学院 |
|
| 70 | *4226 | 孙* | 58 | 65 | 79 | 93 | 295 | 机械与动力工程学院 |
|
| 71 | *4282 | 孙* | 64 | 79 | 89 | 121 | 353 | 机械与动力工程学院 |
|
| 72 | *4489 | 黄* | 60 | 62 | 120 | 123 | 365 | 机械与动力工程学院 |
|
| 73 | *4490 | 范* | 55 | 61 | 71 | 99 | 286 | 机械与动力工程学院 |
|
| 74 | *4492 | 鞠* | 57 | 53 | 106 | 115 | 331 | 机械与动力工程学院 |
|
| 75 | *4493 | 徐* | 59 | 65 | 96 | 120 | 340 | 机械与动力工程学院 |
|
| 76 | *4496 | 周* | 65 | 76 | 118 | 133 | 392 | 机械与动力工程学院 |
|
| 77 | *4642 | 马* | 61 | 55 | 93 | 99 | 308 | 机械与动力工程学院 |
|
| 78 | *4644 | 金* | 60 | 56 | 82 | 120 | 318 | 机械与动力工程学院 |
|
| 79 | *4646 | 常* | 69 | 68 | 112 | 133 | 382 | 机械与动力工程学院 |
|
| 80 | *4649 | 于* | 67 | 66 | 105 | 136 | 374 | 机械与动力工程学院 |
|
| 81 | *4650 | 相* | 59 | 68 | 86 | 124 | 337 | 机械与动力工程学院 |
|
| 82 | *4651 | 李* | 57 | 61 | 102 | 124 | 344 | 机械与动力工程学院 |
|
| 83 | *4652 | 孙* | 66 | 73 | 84 | 120 | 343 | 机械与动力工程学院 |
|
| 84 | *4765 | 马* | 54 | 60 | 99 | 112 | 325 | 机械与动力工程学院 | 夏令营 |
| 85 | *4767 | 杨* | 59 | 50 | 89 | 92 | 290 | 机械与动力工程学院 |
|
| 86 | *4771 | 周* | 56 | 63 | 111 | 133 | 363 | 机械与动力工程学院 | 夏令营 |
| 87 | *4831 | 顾* | 68 | 53 | 73 | 117 | 311 | 机械与动力工程学院 |
|
| 88 | *4915 | 顾* | 58 | 55 | 72 | 115 | 300 | 机械与动力工程学院 |
|
| 89 | *4916 | 付* | 64 | 62 | 76 | 124 | 326 | 机械与动力工程学院 |
|
| 90 | *4957 | 吴* | 59 | 59 | 81 | 106 | 305 | 机械与动力工程学院 |
|
| 91 | *4958 | 杨* | 56 | 56 | 71 | 106 | 289 | 机械与动力工程学院 |
|
| 92 | *4959 | 刘* | 60 | 56 | 89 | 109 | 314 | 机械与动力工程学院 |
|
| 93 | *5133 | 徐* | 59 | 65 | 110 | 117 | 351 | 机械与动力工程学院 |
|
| 94 | *5134 | 李* | 50 | 56 | 96 | 91 | 293 | 机械与动力工程学院 |
|
| 95 | *5196 | 苍* | 57 | 62 | 80 | 104 | 303 | 机械与动力工程学院 |
|
| 96 | *5337 | 卓* | 59 | 59 | 123 | 92 | 333 | 机械与动力工程学院 |
|
| 97 | *5341 | 潘* | 65 | 63 | 96 | 132 | 356 | 机械与动力工程学院 |
|
| 98 | *5581 | 蒋* | 59 | 54 | 94 | 129 | 336 | 机械与动力工程学院 |
|
| 99 | *5717 | 孙* | 67 | 61 | 120 | 136 | 384 | 机械与动力工程学院 |
|
| 100 | *5719 | 莫* | 66 | 59 | 111 | 115 | 351 | 机械与动力工程学院 |
|
| 101 | *5724 | 陈* | 60 | 66 | 108 | 127 | 361 | 机械与动力工程学院 |
|
| 102 | *5727 | 曹* | 65 | 58 | 89 | 95 | 307 | 机械与动力工程学院 |
|
| 103 | *5786 | 李* | 58 | 56 | 107 | 129 | 350 | 机械与动力工程学院 |
|
| 104 | *5787 | 李* | 60 | 51 | 79 | 120 | 310 | 机械与动力工程学院 |
|
| 105 | *5859 | 冯* | 59 | 53 | 103 | 120 | 335 | 机械与动力工程学院 |
|
| 106 | *5923 | 汪* | 63 | 56 | 100 | 96 | 315 | 机械与动力工程学院 |
|
| 107 | *5924 | 胡* | 53 | 58 | 89 | 118 | 318 | 机械与动力工程学院 |
|
| 108 | *6067 | 汪* | 53 | 55 | 102 | 100 | 310 | 机械与动力工程学院 |
|
| 109 | *6106 | 张* | 54 | 47 | 114 | 117 | 332 | 机械与动力工程学院 |
|
| 110 | *6108 | 司* | 61 | 59 | 92 | 121 | 333 | 机械与动力工程学院 |
|
| 111 | *6110 | 徐* | 69 | 54 | 101 | 99 | 323 | 机械与动力工程学院 |
|
| 112 | *6325 | 郑* | 56 | 60 | 95 | 113 | 324 | 机械与动力工程学院 |
|
| 113 | *6338 | 江* | 65 | 68 | 108 | 124 | 365 | 机械与动力工程学院 |
|
| 114 | *6340 | 陈* | 70 | 75 | 104 | 137 | 386 | 机械与动力工程学院 |
|
| 115 | *6372 | 张* | 58 | 57 | 74 | 107 | 296 | 机械与动力工程学院 |
|
| 116 | *6398 | 李* | 65 | 61 | 91 | 111 | 328 | 机械与动力工程学院 |
|
| 117 | *6477 | 熊* | 58 | 59 | 89 | 101 | 307 | 机械与动力工程学院 |
|
| 118 | *6478 | 朱* | 65 | 73 | 102 | 105 | 345 | 机械与动力工程学院 |
|
| 119 | *6483 | 徐* | 61 | 63 | 106 | 115 | 345 | 机械与动力工程学院 |
|
| 120 | *6536 | 全* | 56 | 51 | 101 | 121 | 329 | 机械与动力工程学院 |
|
| 121 | *6570 | 吴* | 64 | 66 | 106 | 126 | 362 | 机械与动力工程学院 |
|
| 122 | *6579 | 徐* | 57 | 68 | 94 | 96 | 315 | 机械与动力工程学院 |
|
| 123 | *6686 | 胡* | 58 | 62 | 79 | 89 | 288 | 机械与动力工程学院 |
|
| 124 | *6825 | 叶* | 67 | 63 | 89 | 108 | 327 | 机械与动力工程学院 |
|
| 125 | *6826 | 孙* | 62 | 57 | 117 | 103 | 339 | 机械与动力工程学院 |
|
| 126 | *6830 | 杨* | 61 | 54 | 84 | 117 | 316 | 机械与动力工程学院 |
|
| 127 | *6831 | 谷* | 55 | 45 | 86 | 108 | 294 | 机械与动力工程学院 |
|
| 128 | *6834 | 焦* | 56 | 52 | 83 | 117 | 308 | 机械与动力工程学院 |
|
| 129 | *6835 | 郭* | 61 | 57 | 92 | 112 | 322 | 机械与动力工程学院 |
|
| 130 | *6836 | 缪* | 63 | 65 | 91 | 119 | 338 | 机械与动力工程学院 |
|
| 131 | *6839 | 尚* | 66 | 69 | 110 | 129 | 374 | 机械与动力工程学院 |
|
| 132 | *6942 | 袁* | 61 | 58 | 91 | 120 | 330 | 机械与动力工程学院 |
|
| 133 | *7028 | 林* | 59 | 58 | 100 | 128 | 345 | 机械与动力工程学院 |
|
| 134 | *7235 | 王* | 66 | 67 | 83 | 116 | 332 | 机械与动力工程学院 |
|
| 135 | *7353 | 王* | 59 | 58 | 98 | 130 | 345 | 机械与动力工程学院 |
|
| 136 | *7364 | 郭* | 57 | 70 | 81 | 109 | 317 | 机械与动力工程学院 |
|
| 137 | *7492 | 苏* | 54 | 67 | 89 | 112 | 322 | 机械与动力工程学院 |
|
| 138 | *7502 | 田* | 67 | 70 | 105 | 122 | 364 | 机械与动力工程学院 |
|
| 139 | *7528 | 刘* | 53 | 69 | 95 | 117 | 334 | 机械与动力工程学院 |
|
| 140 | *7532 | 段* | 66 | 60 | 107 | 131 | 364 | 机械与动力工程学院 |
|
| 141 | *7534 | 孙* | 64 | 63 | 113 | 140 | 380 | 机械与动力工程学院 | 夏令营 |
| 142 | *7547 | 杨* | 60 | 68 | 84 | 106 | 318 | 机械与动力工程学院 |
|
| 143 | *7581 | 杨* | 62 | 51 | 93 | 130 | 336 | 机械与动力工程学院 |
|
| 144 | *7585 | 高* | 66 | 65 | 86 | 73 | 290 | 机械与动力工程学院 | 夏令营 |
| 145 | *7620 | 王* | 56 | 69 | 104 | 123 | 352 | 机械与动力工程学院 |
|
| 146 | *7644 | 何* | 54 | 66 | 89 | 127 | 336 | 机械与动力工程学院 |
|
| 147 | *7779 | 刘* | 67 | 51 | 109 | 115 | 342 | 机械与动力工程学院 |
|
| 148 | *7841 | 李* | 70 | 62 | 104 | 122 | 358 | 机械与动力工程学院 |
|
| 149 | *7868 | 曾* | 61 | 64 | 91 | 121 | 337 | 机械与动力工程学院 | 夏令营 |
| 150 | *7919 | 党* | 54 | 56 | 98 | 122 | 330 | 机械与动力工程学院 |
|
| 151 | *7974 | 官* | 53 | 58 | 111 | 122 | 344 | 机械与动力工程学院 |
|
| 152 | *7986 | 冯* | 64 | 49 | 102 | 122 | 337 | 机械与动力工程学院 |
|
| 153 | *8101 | 程* | 63 | 63 | 78 | 90 | 294 | 机械与动力工程学院 |
|
| 154 | *8102 | 李* | 56 | 75 | 91 | 89 | 311 | 机械与动力工程学院 |
|
| 155 | *8103 | 杨* | 58 | 50 | 97 | 106 | 311 | 机械与动力工程学院 |
|
| 156 | *8106 | 王* | 65 | 58 | 102 | 121 | 346 | 机械与动力工程学院 |
|
| 157 | *8112 | 刘* | 57 | 63 | 111 | 121 | 352 | 机械与动力工程学院 |
|
| 158 | *8224 | 姚* | 59 | 48 | 89 | 129 | 325 | 机械与动力工程学院 |
|
| 159 | *8311 | 王* | 54 | 55 | 72 | 113 | 294 | 机械与动力工程学院 |
|
| 160 | *8468 | 张* | 64 | 65 | 113 | 107 | 349 | 机械与动力工程学院 | 夏令营 |
| 161 | *8474 | 陈* | 54 | 53 | 92 | 100 | 299 | 机械与动力工程学院 |
|
| 162 | *8520 | 刘* | 64 | 69 | 107 | 133 | 373 | 机械与动力工程学院 |
|
| 163 | *8531 | 程* | 53 | 55 | 104 | 120 | 332 | 机械与动力工程学院 |
|
| 164 | *8558 | 刘* | 58 | 73 | 123 | 122 | 376 | 机械与动力工程学院 |
|
| 165 | *8560 | 孙* | 55 | 50 | 92 | 115 | 312 | 机械与动力工程学院 |
|
| 166 | *8561 | 缪* | 51 | 55 | 92 | 127 | 325 | 机械与动力工程学院 |
|
| 167 | *8696 | 孟* | 69 | 47 | 98 | 130 | 344 | 机械与动力工程学院 |
|
| 168 | *8723 | 黄* | 52 | 59 | 92 | 105 | 308 | 机械与动力工程学院 |
|
| 169 | *8749 | 张* | 56 | 62 | 93 | 110 | 321 | 机械与动力工程学院 |
|
| 170 | *8800 | 赵* | 56 | 46 | 96 | 98 | 296 | 机械与动力工程学院 |
|
| 171 | *8871 | 赵* | 63 | 60 | 106 | 119 | 348 | 机械与动力工程学院 |
|
说明:
1.为保护考生隐私,我们仅公布考生姓名首个汉字,准考证号仅公布后四位。
2.参加暑期大学生夏令营活动的考生按照夏令营的有关文件要求执行。
3.“三支一扶计划”、“选聘高校毕业生到村任职”考生的加分政策按照教育部相关文件执行。
4.少民骨干计划,退役大学生士兵计划按照教育部相关文件执行。