按照学校相关要求,经学生申请,基于必修课程平均成绩和附加分成绩,结合学科发展规划,现将2025届智能制造工程、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程专业的本科生推免名单进行公示,公示期为2024年9月11日——2024年9月13日。推免名额分别是智能制造工程专业19人、机械设计制造及其自动化专业28人、过程装备与控制工程专业26人、拔尖计划4人。若有任何异议,请联系以下人员:
王爱丽 13917998376 王晨烨13816919102
机械与动力工程学院
2024年9月11日
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 本科专业全称 | 该专业毕业生总数 | 综合成绩(学习+附加分) | 综合成绩名次(专业内排名) | 推荐类型(0-普通,1-支教团) |
|
1 | 张译月 | 21011454 | 女 | 智能制造工程 | 90 | 83.29 | 1 | 0 |
2 | 刘昌霖 | 21011514 | 男 | 智能制造工程 | 90 | 82.18 | 2 | 0 |
3 | 邵志豪 | 21011255 | 男 | 智能制造工程 | 90 | 81.79 | 3 | 0 |
4 | 管骏丰 | 21011298 | 男 | 智能制造工程 | 90 | 80.94 |
| 拔尖计划 |
5 | 姚佳仪 | 21011274 | 女 | 智能智造工程 | 90 | 80.09 | 4 | 0 |
6 | 李雅子 | 21011456 | 女 | 智能制造工程 | 90 | 80.06 | 5 | 0 |
7 | 张静怡 | 21011311 | 女 | 智能制造工程 | 90 | 79.73 | 6 | 0 |
8 | 蒋欣希 | 21011240 | 女 | 智能制造工程 | 90 | 79.57 | 7 | 0 |
9 | 吴家乐 | 21011360 | 男 | 智能制造工程 | 90 | 79.04 | 8 | 0 |
10 | 张英豪 | 21011228 | 男 | 智能制造工程 | 90 | 78.97 | 9 | 0 |
11 | 范骏豪 | 21011392 | 男 | 智能制造工程 | 90 | 78.24 | 10 | 0 |
12 | 顾毅诚 | 21011266 | 男 | 智能制造工程 | 90 | 78.10 | 11 | 0 |
13 | 卢成稳 | 21011445 | 男 | 智能制造工程 | 90 | 77.97 | 12 | 0 |
14 | 李丰旭 | 21011386 | 男 | 智能制造工程 | 90 | 77.89 | 13 | 0 |
15 | 易婷 | 21011309 | 女 | 智能制造工程 | 90 | 77.79 | 14 | 0 |
16 | 王光宇 | 21011521 | 男 | 智能制造工程 | 90 | 77.24 | 15 | 0 |
17 | 姜海峰 | 21011395 | 男 | 智能制造工程 | 90 | 77.13 | 16 | 0 |
18 | 滕召杰 | 21011278 | 男 | 智能制造工程 | 90 | 76.90 | 17 | 0 |
19 | 饶丽雯 | 21011346 | 女 | 智能制造工程 | 90 | 76.81 | 18 | 0 |
20 | 王怡婷 | 21011170 | 女 | 智能制造工程 | 90 | 76.25 |
| 拔尖计划 |
21 | 吴铁林 | 21011516 | 男 | 智能制造工程 | 90 | 76.20 | 19 | 0 |
1 | 马珺卿 | 21011455 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 137 | 83.97 | 1 | 0 |
2 | 徐佳伟 | 20001752 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 137 | 81.73 | 2 | 0 |
3 | 叶宇 | 21040009 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 137 | 81.71 | 3 | 0 |
4 | 盛可俊 | 21011466 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 137 | 81.69 | 4 | 0 |
5 | 屠以成 | 21011363 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 137 | 81.13 | 5 | 0 |
6 | 钱继山 | 21011484 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 137 | 80.81 | 6 | 0 |
7 | 王浩 | 21011291 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 137 | 80.60 | 7 | 0 |
8 | 吴骏琪 | 21011224 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 137 | 80.15 | 8 | 0 |
9 | 应一源 | 21011404 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 137 | 80.09 | 9 | 0 |
10 | 孙千伟 | 21011179 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 137 | 79.89 | 10 | 0 |
11 | 张栩婧 | 21011348 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 137 | 79.72 | 11 | 0 |
12 | 李汝晴 | 21011202 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 137 | 79.41 | 12 | 0 |
13 | 孙威阳 | 21040010 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 137 | 78.56 | 13 | 0 |
14 | 何思齐 | 21011365 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 137 | 78.31 | 14 | 0 |
15 | 莫日根 | 21011373 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 137 | 77.97 | 15 | 0 |
16 | 冯朗 | 21011330 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 137 | 77.78 | 16 | 0 |
17 | 李帅飞 | 21011290 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 137 | 77.66 | 17 | 0 |
18 | 瞿求龙 | 21011426 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 137 | 77.61 | 18 | 0 |
19 | 邱钟毓 | 21040012 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 137 | 77.59 | 19 | 0 |
20 | 曹泽宇 | 21011297 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 137 | 77.54 |
| 拔尖计划 |
21 | 李健源 | 21011356 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 137 | 77.39 | 20 | 0 |
22 | 刘若松 | 21011303 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 137 | 77.39 | 20 | 0 |
23 | 汪朝东 | 21040011 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 137 | 77.24 | 22 | 0 |
24 | 李涵怡 | 21011312 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 137 | 77.05 | 23 | 0 |
25 | 白瑞喆 | 21040008 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 137 | 77.01 | 24 | 0 |
26 | 吴俊灏 | 21011196 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 137 | 75.81 | 25 | 0 |
27 | 吕琰峰 | 21011275 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 137 | 75.77 | 26 | 0 |
28 | 方术东 | 21011403 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 137 | 75.60 | 27 | 0 |
29 | 王冰琦 | 21011238 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 137 | 75.49 | 28 | 0 |
1 | 马玉鑫 | 21011375 | 男 | 过程装备与控制工程 | 127 | 84.04 | 1 | 0 |
2 | 杨子贤 | 21011279 | 男 | 过程装备与控制工程 | 127 | 81.05 | 2 | 0 |
3 | 熊宇慧 | 21011204 | 女 | 过程装备与控制工程 | 127 | 80.31 | 3 | 0 |
4 | 李万发 | 19001432 | 男 | 过程装备与控制工程 | 127 | 80.08 | 4 | 0 |
5 | 徐志屹 | 21011506 | 男 | 过程装备与控制工程 | 127 | 79.03 | 5 | 0 |
6 | 莫微伟 | 21011262 | 男 | 过程装备及控制工程 | 127 | 78.81 | 6 | 0 |
7 | 万伟涛 | 21011372 | 男 | 过程装备与控制工程 | 127 | 78.74 | 7 | 0 |
8 | 邢玉帅 | 21011209 | 男 | 过程装备与控制工程 | 127 | 78.63 | 8 | 0 |
9 | 牛芳 | 19001427 | 女 | 过程装备与控制工程 | 127 | 78.63 | 8 | 0 |
10 | 张月 | 21011207 | 女 | 过程装备与控制工程 | 127 | 78.14 | 10 | 0 |
11 | 申翔宇 | 21011185 | 男 | 过程装备与控制工程 | 127 | 77.34 | 11 | 0 |
12 | 徐锐 | 21011417 | 女 | 过程装备与控制工程 | 127 | 77.20 | 12 | 0 |
13 | 陈荣 | 21011313 | 男 | 过程装备与控制工程 | 127 | 77.09 | 13 | 0 |
14 | 罗荣森 | 21011495 | 男 | 过程装备与控制工程 | 127 | 77.09 | 13 | 0 |
15 | 金翰林 | 21011469 | 男 | 过程装备与控制工程 | 127 | 76.95 |
| 拔尖计划 |
16 | 廖华玉 | 21011377 | 男 | 过程装备与控制工程 | 127 | 76.93 | 15 | 0 |
17 | 赵佳瑶 | 21011206 | 女 | 过程装备与控制工程 | 127 | 76.91 | 16 | 0 |
18 | 刘子涵 | 21011222 | 男 | 过程装备与控制工程 | 127 | 76.56 | 17 | 0 |
19 | 蔡子龙 | 21011225 | 男 | 过程装备与控制工程 | 127 | 76.45 | 18 | 0 |
20 | 陈忠诚 | 10180912 | 男 | 过程装备与控制工程 | 127 | 75.68 | 19 | 0 |
21 | 邸意文 | 21011167 | 女 | 过程装备与控制工程 | 127 | 75.54 | 20 | 0 |
22 | 张仰岐 | 21011429 | 男 | 过程装备及控制工程 | 127 | 75.07 | 21 | 0 |
23 | 黄思倩 | 21011418 | 女 | 过程装备与控制工程 | 127 | 74.83 | 22 | 0 |
24 | 覃小兵 | 21011470 | 男 | 过程与装备控制专业 | 127 | 74.33 | 22 | 0 |
25 | 洪柽 | 21011496 | 男 | 过程装备与控制工程 | 127 | 74.13 | 24 | 0 |
26 | 张恒钰 | 21011476 | 男 | 过程装备与控制工程 | 127 | 74.10 | 25 | 0 |
27 | 陈汉 | 21011480 | 男 | 过程装备及控制工程 | 127 | 73.93 | 26 | 0 |